Sweatshirt model 155475 awama
Spandex 5 %
Polyester 95 %
Polyester 95 %
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
one-size-fits-all | 66 cm | 130 cm |
€57.50
Price
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 51 cm | 120 cm |
M | 50 cm | 116 cm |
S | 49 cm | 112 cm |
XL | 52 cm | 124 cm |
Betala tryggt med Billmate Checkout
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 51 cm | 120 cm |
M | 50 cm | 116 cm |
S | 49 cm | 112 cm |
XL | 52 cm | 124 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
one-size-fits-all | 66 cm | 130 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 95 cm | 106 cm |
M | 95 cm | 100 cm |
S | 95 cm | 94 cm |
XL | 95 cm | 112 cm |
XXL | 95 cm | 118 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
36 | 60.5 cm | 100.5 cm |
38 | 60.5 cm | 104.5 cm |
40 | 65.5 cm | 108.5 cm |
42 | 65.5 cm | 112.5 cm |
44 | 65.5 cm | 116.5 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 61/67 cm | 104 cm |
M | 59/65 cm | 100 cm |
S | 57/63 cm | 96 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 46 cm | 108 cm |
M | 45 cm | 104 cm |
S | 44 cm | 100 cm |
XL | 47 cm | 112 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L/XL | 70 cm | 136 cm |
S/M | 66 cm | 124 cm |
Size | Hips | Chest |
---|---|---|
L | 96 cm | 116 cm |
M | 92 cm | 114 cm |
S | 90 cm | 112 cm |
XL | 98 cm | 122 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
2XL/3XL | 66 cm | 164 cm |
L/XL | 66 cm | 156 cm |
S/M | 66 cm | 146 cm |
Size | Total length | Sleeve internal lenght | Chest |
---|---|---|---|
2XL/3XL | 82 cm | 47 cm | 124 cm |
L/XL | 81.5 cm | 46.5 cm | 115 cm |
S/M | 81 cm | 46 cm | 108 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L/XL | 83 cm | 122 cm |
S/M | 81 cm | 114 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 61 cm | 110 cm |
M | 60 cm | 108 cm |
S | 60 cm | 106 cm |
XL | 61 cm | 114 cm |
XXL | 61 cm | 118 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
2XL/3XL | 63 cm | 120 cm |
L/XL | 62 cm | 114 cm |
S/M | 61 cm | 108 cm |
Size | Total length | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
---|---|---|---|---|
L | 61 cm | 52 cm | 66 cm | 98 cm |
M | 59 cm | 52 cm | 65.5 cm | 94 cm |
S | 57 cm | 52 cm | 65 cm | 90 cm |
XL |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 64 cm | 118 cm |
M | 64 cm | 114 cm |
S | 64 cm | 110 cm |
XL | 64 cm | 124 cm |
XXL | 64 cm | 130 cm |
Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
L/XL | 99/112 cm | 116 cm | 106 cm | 110 cm |
S/M | 98/111 cm | 110 cm | 98 cm | 102 cm |