
Sweatshirt model 44038 Katrus
Cotton 95 %
Spandex 5 %
Spandex 5 %
Size | Chest |
---|---|
L | 93-96 cm |
M | 89-92 cm |
S | 85-88 cm |
XL | 97-100 cm |
€30.00
Price
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 62 cm | 118 cm |
M | 61 cm | 114 cm |
S | 60 cm | 110 cm |
XL | 63 cm | 122 cm |
Betala tryggt med Billmate Checkout
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 62 cm | 118 cm |
M | 61 cm | 114 cm |
S | 60 cm | 110 cm |
XL | 63 cm | 122 cm |
Size | Chest |
---|---|
L | 93-96 cm |
M | 89-92 cm |
S | 85-88 cm |
XL | 97-100 cm |
Size | Lenght | Chest |
---|---|---|
L/XL | 72 cm | szer. na plasko:46 cm |
S/M | 72 cm | szer. na plasko:43 cm |
XXL | 73 cm | szer. na plasko:50 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
2XL/3XL | 61 cm | 150 cm |
L/XL | 60 cm | 142 cm |
S/M | 59 cm | 134 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
2XL/3XL | 72 cm | 122 cm |
L/XL | 72 cm | 114 cm |
S/M | 72 cm | 106 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 61 cm | 110 cm |
M | 60 cm | 108 cm |
S | 60 cm | 106 cm |
XL | 61 cm | 114 cm |
XXL | 61 cm | 118 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
2XL/3XL | 71 cm | 124 cm |
L/XL | 71 cm | 116 cm |
S/M | 71 cm | 108 cm |
Size | Total length | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght |
---|---|---|---|
L | 62 cm | 53 cm | 82 cm |
M | 61 cm | 53 cm | 82 cm |
S | 61 cm | 53 cm | 82 cm |
XL | 62 cm | 53 cm | 82 cm |
XXL |
Size | Total length | Sleeve internal lenght | Sleeve external lenght | Chest |
---|---|---|---|---|
L | 61 cm | 52 cm | 66 cm | 98 cm |
M | 59 cm | 52 cm | 65.5 cm | 94 cm |
S | 57 cm | 52 cm | 65 cm | 90 cm |
XL |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 66/71 cm | 118 cm |
M | 65/70 cm | 112 cm |
S | 65/70 cm | 106 cm |
XL | 66/71 cm | 124 cm |
XXL | 67/72 cm | 130 cm |
Size | Total length | Sleeve internal lenght | Chest |
---|---|---|---|
2XL/3XL | 82 cm | 47 cm | 124 cm |
L/XL | 81.5 cm | 46.5 cm | 115 cm |
S/M | 81 cm | 46 cm | 108 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 67 cm | 114 cm |
M | 66 cm | 108 cm |
S | 65 cm | 102 cm |
XL | 68 cm | 120 cm |
XXL | 69 cm | 126 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
36 | 60.5 cm | 100.5 cm |
38 | 60.5 cm | 104.5 cm |
40 | 65.5 cm | 108.5 cm |
42 | 65.5 cm | 112.5 cm |
44 | 65.5 cm | 116.5 cm |
Size | Lenght | Hips | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
2XL/3XL | 82 cm | 122 cm | 126 cm | 114 cm |
L/XL | 81 cm | 118 cm | 120 cm | 108 cm |
S/M | 80 cm | 112 cm | 114 cm | 102 cm |
Size | Chest |
---|---|
L/XL | 94-101 cm |
S/M | 86-93 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 46 cm | 108 cm |
M | 45 cm | 104 cm |
S | 44 cm | 100 cm |
XL | 47 cm | 112 cm |
Size | Total length | Chest |
---|---|---|
L | 61 cm | 114 cm |
M | 60.5 cm | 110 cm |
S | 60 cm | 106 cm |
XL | 61.5 cm | 118 cm |